Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | LUDVIGSEN, Kathinka Laurette | |
Fødsel | 1864 | SANDBÆK, Tjøme |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 26 Feb 1952 | |
Person ID | I68 | Min slekt |
Sist endret | 17 Sep 2023 |
Far | LARSEN, LUDVIG, f. 1835 d. 18 Jun 1883, Veracruz (Alder 48 år) | |
Mor | CHRISTENSDATTER ÅSEBø, ANE MARIE, f. 1836, Tjøme d. SANDBÆK, Tjøme | |
Ekteskap | 17 Mar 1863 | |
Famile ID | F19 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | JOHANSEN, PETER | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F57 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Notater |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!