Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | LARSSøN, Augrim | |
Fødsel | 1663 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1699 | VIVESTAD, RAMNES |
|
||
Person ID | I670 | Min slekt |
Sist endret | 12 Sep 1996 |
Far | AUGRIMSSøN HUNDSRøD, Lars, f. Ca 1635, Hundsrød, Høyjord | |
Famile ID | F349 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | ANDERSDATTER, Mari, f. Gravdal, Andebu d. 1718 | |||||||||
Ekteskap | Før 1686 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F106 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Notater |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!