| Navn | MIKKELSEN HELGERøD, Anne | |
| Fødsel | Mellom 1712 og 1749 | Helgerød |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Vaggestad vestre |
|
| Person ID | I627 | Min slekt |
| Sist endret | 19 Jun 1995 | |
| Far | OLSSøN HARALDSRøD, Mikkel, f. 1689, Haraldsrød d. 1749, Helgerød (Alder 60 Ã¥r) | |
| Mor | JøRGENSDATTER, Mette, f. Freberg d. 1752, Helgerød | |
| Ekteskap | 1712 | |
| Famile ID | F323 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | LARSEN VAGGESTAD, Gullik, f. 1713, Vaggestad vestre d. 1766, Vaggestad vestre (Alder 53 år) | |||
| Ekteskap | Ett 1746 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F322 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||