Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | GULLIKSDATTER VAGGESTAD, Anne | |
Fødsel | 1748 | Vaggestad vestre |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1836 | Kamfjord |
Person ID | I625 | Min slekt |
Sist endret | 20 Aug 1995 |
Far | LARSEN VAGGESTAD, Gullik, f. 1713, Vaggestad vestre d. 1766, Vaggestad vestre (Alder 53 år) | |
Mor | MIKKELSEN HELGERøD, Anne, f. Mellom 1712 og 1749, Helgerød d. Vaggestad vestre | |
Ekteskap | Ett 1746 | |
Famile ID | F322 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | OLSSøN SEM, Jørgen, f. 1735, Sem Østre d. 1813, Kamfjord (Alder 78 år) | |||
Ekteskap | 1766 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F260 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!