Navn | GULLIKSDATTER VAGGESTAD, Anne | |
Fødsel | 1748 | Vaggestad vestre ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1836 | Kamfjord ![]() |
Person ID | I625 | Lars Moe sine forfedre |
Sist endret | 20 Aug 1995 |
Far | LARSEN VAGGESTAD, Gullik, f. 1713, Vaggestad vestre ![]() ![]() | |
Mor | MIKKELSEN HELGERøD, Anne, f. Mellom 1712 og 1749, Helgerød ![]() ![]() | |
Ekteskap | Ett 1746 | |
Famile ID | F15 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | OLSSøN SEM, Jørgen, f. 1735, Sem Østre ![]() ![]() | |||
Ekteskap | 1766 [1] | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F13 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 16 Sep 2023 |
Kilder |
|