Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | BOLT, Martinius | |
Fødsel | 1840 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1921 | |
Person ID | I604 | Min slekt |
Sist endret | 9 Jan 2005 |
Far | BOLT TALLAKSHAVN, Mattis | |
Mor | LARSDATTER HAFALLEN, Maren Andrea, f. 1839, HAFALLEN | |
Famile ID | F290 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | KNUTSDATTER, Alice Marie, f. 1855 d. 1917 (Alder 62 år) | |||||||||||||||
Ekteskap | Før 1876 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F314 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!