Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | SANNA, MIMI Amalie | |
Fødsel | 01 Okt 1899 | Porsgrunn |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Porsgrunn | |
Person ID | I60 | Min slekt |
Sist endret | 14 Jul 2019 |
Far | CHRISTENSEN SANNA, ANDREAS, f. 02 Jul 1862, RØNNINGEN, EIDANGER d. Porsgrunn | |
Mor | GUNDERSDATTER, MALLA, f. 17 Okt 1863, Brevik d. 1922, Porsgrunn (Alder 58 år) | |
Ekteskap | 1883 | |
Famile ID | F10 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!