| Navn | LARSSøN HAFALLEN, Lars ii | |
| Fødsel | 1787 | HAFALLEN |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1869 | HAFALLEN |
| Person ID | I549 | Min slekt |
| Sist endret | 18 Nov 2007 | |
| Far | LARSSøN, Lars 1, f. 1747 d. 1807 (Alder 60 Ã¥r) | |
| Famile ID | F294 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | OLSDATTER GOKSTAD, Else Maria, f. 1794, Gogstad d. 1861 (Alder 67 år) | |||||||||||||||||
| Ekteskap | 1813 | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F293 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||||||||||