Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | BOLT, Lena | |
Fødsel | Ca 1828 | Eian |
|
||
Person ID | I542 | Min slekt |
Sist endret | 20 Apr 2003 |
Far | MATTISSøN BOLT, David Severin, f. 1787, Borre d. 1837 (Alder 50 år) | |
Mor | HANSDATTER SKOGAN, Anne Maria | |
Famile ID | F284 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!