Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | ANDERSEN, OLAF Ludvig | |
|
||
Fødsel | 27 Aug 1879 | Langestrand, Larvik |
Kjønn | Mann | |
Død | 18 Jun 1976 | |
Person ID | I52 | Min slekt |
Sist endret | 23 Feb 2022 |
Far | ANDERSEN, OLE, f. 30 Des 1856, Langestrand, Larvik d. 1935 (Alder 78 år) | |
Mor | JØRGENSDATTER, LOVISE MARIE, f. 1856, HJELTEN, Brunlanes d. 11 Mar 1942, FREBERG ?? (Alder 86 år) | |
Ekteskap | 1877 | |
Famile ID | F9 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | JØRGENSEN, JULIE, f. 05 Okt 1878 d. 1964, Botten (Alder 85 år) | |||||||||
Ekteskap | Før 1910 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F46 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!