| Navn | LARSSøN MO, Peter | |
| Fødsel | Ca 1809 | Mo |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I478 | Min slekt |
| Sist endret | 10 Sep 1996 | |
| Far | LARSSØN MO, LARS BRUK1, f. MO bruk 1 d. 1847 | |
| Mor | PERSDATTER, DORTE d. 1841 | |
| Famile ID | F109 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | ANDERSDATTER, Olia Maria Grønneberg | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F256 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||
| Familie 2 | TORSDATTER, Helene Klavenes | |
| Famile ID | F257 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |