| Navn | NILSEN, Kjeld | |
| Fødsel | 1833 | Borgen, Lardal |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I461 | Min slekt |
| Sist endret | 10 Apr 2020 | |
| Far | ELLINGSEN, Nils Borgen, f. 1779 d. 1841 (Alder 62 år) | |
| Mor | KJELDSDATTER, Eli, f. 1795, Li Mellem, Svarstad | |
| Famile ID | F249 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | MATHIASDATTER, Elen Henrika Stavnum, f. 19 Mai 1840 | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F42 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||||||||
| Hendelseskart |
|
| Notater |
|