| Person ID | I445 | Min slekt |
| Sist endret | 21 Sep 2021 | |
| Far | SIMENSEN, Ole Bugaarden, f. 1814 | |
| Mor | ANDERSDATTER, Anne Marie, f. 1819 | |
| Famile ID | F242 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | BRØNNUM, M.A. (Martin Andreassen), f. 19 Jun 1857 d. 02 Aug 1911 (Alder 54 Ã¥r) | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F71 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |