Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | KJELDSEN, HANNA KAROLINE | |
Fødsel | 13 Feb 1871 | Stokke |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 31 Jul 1955 | |
Begravelse | Sandefjord | |
Person ID | I44 | Min slekt |
Sist endret | 17 Sep 2023 |
Far | NILSEN, Kjeld, f. 1833, Borgen, Lardal | |
Mor | MATHIASDATTER, Elen Henrika Stavnum, f. 19 Mai 1840 | |
Famile ID | F42 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | CHRISTOFFERSEN, CHRISTIAN, f. 25 Aug 1870, Drammen | |||||||||||||||||||||
Ekteskap | 15 Apr 1895 | Stokke | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Famile ID | F17 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!