| Navn | ANDERSSØN, LARS | |
| Fødsel | 1696 | Strand Nordre 93/1,2 |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I412 | Min slekt |
| Sist endret | 7 Jan 1996 | |
| Familie | OLSDATTER, MARGRETA, f. 1692, Namløs eller Tveitan ?? d. 1768 (Alder 76 Ã¥r) | |||||||
| Ekteskap | 1727 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F225 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||
| Hendelseskart |
|