| Navn | GUNDERSEN, Birte Severine | |
| Fødsel | 1856 | |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I394 | Min slekt |
| Sist endret | 9 Feb 1999 | |
| Far | HALVORSEN, GUNDER, f. 28 Aug 1831, Ragnildrød-eie, Hedrum, Telemark d. 15 Apr 1907, Brevik (Alder 75 Ã¥r) | |
| Mor | SIMONSDATTER, MARTE, f. 1834, Brevik | |
| Ekteskap | Før 1857 | |
| Famile ID | F13 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | ||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F121 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||