Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | GUNDERSEN, Birte Severine | |
Fødsel | 1856 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I394 | Min slekt |
Sist endret | 9 Feb 1999 |
Far | HALVORSEN, GUNDER, f. 28 Aug 1831, Ragnildrød-eie, Hedrum, Telemark d. 15 Apr 1907, Brevik (Alder 75 år) | |
Mor | SIMONSDATTER, MARTE, f. 1834, Brevik | |
Ekteskap | Før 1857 | |
Famile ID | F13 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F121 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!