Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | ABRAHAMSDATTER, MARI | |
Fødsel | 1797 | Solberg |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ett 1835 | |
Person ID | I317 | Min slekt |
Sist endret | 31 Des 1995 |
Far | ABRAHAMSSØN RAASTAD, ABRAHAM, f. 1766, Råstad Østre d. 1841, SOLBERG (Alder 75 år) | |
Mor | AAKESDATTER, Barbro, f. 1766 d. 1828, Solberg (Alder 62 år) | |
Famile ID | F182 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | HANSEN BÆRLØKKA, HANS, f. 1779, Brønnum d. 1835, BÆRLØKKA (Alder 56 år) | |||||||||||||||
Ekteskap | Ett 1819 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F67 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!