Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | JENSDATTER STRAND, JOHANNE MARIA | |
Fødsel | 1838 | STRAND søndre |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ett 1900 | STRAND søndre |
Person ID | I290 | Min slekt |
Sist endret | 21 Apr 2003 |
Far | OLSSØN STRAND, JENS, f. 1797, STRAND søndre d. 1837 (Alder 40 år) | |
Mor | SøRENSDATTER PISSERøD, Margretha, f. 1797, Andebu | |
Ekteskap | 1827 | |
Famile ID | F174 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | ANDERSSøN HOLTAN, Andreas Mattias, f. 1840, Stokke d. 1871 (Alder 31 år) | |||||
Ekteskap | Før 1866 | Stokke | ||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F175 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Hendelseskart |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!