| Navn | LARSEN, Amanda | |
| Fødsel | 28 Mar 1864 | Sandar |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I2750 | Min slekt |
| Sist endret | 23 Jan 2022 | |
| Mor | LARSEN, Gunhild Marie, f. 27 Des 1837 | |
| Famile ID | F1019 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | ||
| Ekteskap | 09 Des 1888 | |
|
||
| Famile ID | F1020 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |
| Notater |
|