| Navn | KARLSEN, Susanna | |
| Fødsel | 1869 | Ramnes |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I2743 | Min slekt |
| Sist endret | 22 Jan 2022 | |
| Far | PEDERSEN, Ditman, f. 1839, Sandar | |
| Famile ID | F1018 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | KARLSEN, Anders, f. 17 Nov 1868, Sandar | |||
| Ekteskap | 1900 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1016 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||