Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | LIND, Helene | |
Fødsel | 1844 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I2653 | Min slekt |
Sist endret | 28 Jan 2021 |
Far | JOHANNESEN, Brede Lind | |
Mor | IVERSDATTER, Ingeborg, f. 1804, Borre | |
Famile ID | F73 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!