Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | BREDESEN, Ivar Elias | |
Fødsel | 1835 | Åsgårdstrand |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I2651 | Min slekt |
Sist endret | 1 Mar 2021 |
Far | JOHANNESEN, Brede Lind | |
Mor | IVERSDATTER, Ingeborg, f. 1804, Borre | |
Famile ID | F73 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | OLSDATTER, Grethe, f. 1834, Aasgaardstrand | |
Ekteskap | Før 1863 | |
Famile ID | F1008 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!