| Person ID | I2570 | Min slekt |
| Sist endret | 24 Aug 2019 | |
| Far | KRISTIANSEN, Kristian Horntvedt, f. 1843 d. 1918 (Alder 75 år) | |
| Mor | MADSDATTER, Karen Marie Olserød | |
| Famile ID | F990 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | KVAL, Martinus | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F991 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |