| Navn | CHRISTENSEN SANNA, KAREN ELISE | |
| Fødsel | 1847 | RØNNINGEN, EIDANGER |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Porsgrunn |
|
| Person ID | I242 | Min slekt |
| Sist endret | 17 Okt 2006 | |
| Far | GUNDERSEN SANNA, CHRISTEN, f. 1819, Eidanger d. 1898 (Alder 79 år) | |
| Mor | ANDERSDATTER, Karen, f. Mellom 1821 og 1822, Halden, Østfold d. 1895 (Alder 74 Ã¥r) | |
| Ekteskap | Før 1847 | |
| Famile ID | F14 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | OLSEN, Harald | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F156 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||
| Notater |
|