Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | NILSDATTER, Gunhilld Marie | |
Fødsel | Før 1816 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I2413 | Min slekt |
Sist endret | 25 Okt 2020 |
Far | ELLINGSEN, Nils Borgen, f. 1779 d. 1841 (Alder 62 år) | |
Mor | PEDERSEN, Anne, f. 1776 d. 1816 (Alder 40 år) | |
Famile ID | F461 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | NILSEN, Martin, f. 1815 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F942 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!