| Navn | , Elisabeth Marie | |
| Fødsel | 1874 | Ramnes |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I2259 | Min slekt |
| Sist endret | 13 Jan 2008 | |
| Mor | THORSEN, Anne Marie, f. 1845, Ramnes | |
| Famile ID | F905 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | JOHANSEN, Oluf, f. 1853, Sem | |||||||
| Ekteskap | Før 1897 | |||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F904 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||