Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | MIKKELSEN LEERSTANG, SØREN | |
Fødsel | 1837 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I225 | Min slekt |
Sist endret | 26 Apr 2008 |
Far | SØRENSEN SIKTESØYA, MICHEL | |
Mor | CHRISTENSDATTER LEERSTANG, KAREN KRISTINE | |
Famile ID | F146 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | JONSDATTER SANDØYA, MARIE ANNE | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F142 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!