Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | KAALSTAD, Hans Karl | |
Fødsel | 1839 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1889 | |
Person ID | I2053 | Min slekt |
Sist endret | 17 Okt 2006 |
Familie | KRISTENSEN, Gurine, f. 1845 | |
Famile ID | F847 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!