Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | KRISTENSEN, Gurine | |
Fødsel | 1845 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I2052 | Min slekt |
Sist endret | 17 Okt 2006 |
Far | GUNDERSEN SANNA, CHRISTEN, f. 1819, Eidanger d. 1898 (Alder 79 år) | |
Mor | ANDERSDATTER, Karen, f. Mellom 1821 og 1822, Halden, Østfold d. 1895 (Alder ~ 74 år) | |
Ekteskap | Før 1847 | |
Famile ID | F14 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | KAALSTAD, Hans Karl, f. 1839 d. 1889 (Alder 50 år) | |
Famile ID | F847 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!