Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | GUNDERSDATTER, Maren | |
Fødsel | 1796 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I2050 | Min slekt |
Sist endret | 17 Okt 2006 |
Far | KRISTENSEN, GUNDER, f. 1769, SANNA, Porsgrunn d. 1841, Porsgrunn (Alder 72 år) | |
Mor | ANDERSDATTER, LIV, f. 1796 d. 1852, Porsgrunn (Alder 56 år) | |
Famile ID | F135 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!