Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | OLSDATTER, Anne | |
Fødsel | 1823 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I2044 | Min slekt |
Sist endret | 17 Okt 2006 |
Far | ADOLPHSON, Ole, f. 1794, Røra | |
Famile ID | F845 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | GULLIKSEN, Ole | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F842 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!