Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | LARSDATTER, Kari | |
Fødsel | 1739 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1802 | |
Person ID | I2027 | Min slekt |
Sist endret | 9 Sep 2009 |
Familie | ANDERSEN, Ole, f. 1745 d. 1815 (Alder 70 år) | |||||
Ekteskap | Før 1782 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F838 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!