Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | KARLSEN, Alfred | |
Fødsel | 28 Okt 1845 | Sverige |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I2015 | Min slekt |
Sist endret | 2 Jan 2011 |
Familie | LARSEN, Maren Andrea, f. 15 Nov 1823, Sandar | |
Famile ID | F835 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!