Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | HANSEN, Baltzer | |
Fødsel | 1839 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1997 | Min slekt |
Sist endret | 29 Des 2019 |
Far | OLSSøN, Hans, f. 1803 | |
Mor | ANDERSDATTER, Susanne, f. 1812, Stokke | |
Famile ID | F829 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!