| Navn | ANTONSEN, Anna Karoline | |
| Fødsel | 1882 | Sandar |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I1905 | Min slekt |
| Sist endret | 13 Apr 2020 | |
| Far | NIKLASSEN ELIASSEN, Niklas Anton, f. 1840, Sverige d. 19 Mar 1895 (Alder 55 år) | |
| Mor | ANDREASDATTER, Amalia | |
| Famile ID | F373 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | N, Lars | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F796 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||
| Familie 2 | LARSEN, Ludvig | |
| Famile ID | F797 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |