| Navn | TRULSDATTER, Maren Andrera | |
| Fødsel | 1845 | Sandar |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I1882 | Min slekt |
| Sist endret | 24 Jan 2022 | |
| Far | ABRAHAMSEN, Truls, f. 1795, Sandar | |
| Famile ID | F791 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | PEDERSEN, Martinius, f. 17 Des 1844, Tjøme d. Ett 1900, Tjøme (Alder > 57 Ã¥r) | |
| Ekteskap | 08 Okt 1869 | |
|
||
| Famile ID | F793 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |
| Notater |
|