Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | KRISTIANSEN, Alfred | |
Fødsel | 1875 | Bergan Øde / Flautangen, Sandar |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1872 | Min slekt |
Sist endret | 27 Jan 2022 |
Far | KRISTIANSEN, Johan, f. 1837, Hurum, Buskerud d. 1907 (Alder 70 år) | |
Mor | GULBRANDSDATTER, Hella Andrea, f. 16 Apr 1853, Tjølling | |
Ekteskap | Før 1875 | |
Famile ID | F788 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | AMUNDSEN TALLAKSHAVN, Hulda | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F303 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Familie 2 | MARTINSEN, Anne Mathilde | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F790 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Hendelseskart |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!