Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | ROLFSEN, KRISTIAN WILHELM | |
Fødsel | 1775 | BÆRUG, BRUNLANES ???????????????+ |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1831 | Sky, Brunlanes |
Person ID | I183 | Min slekt |
Sist endret | 18 Jan 2021 |
Familie | KRISTENSDATTER, DORTHEA, f. Ca 1781, BARKEVIK under Lærungen, Brunlanes d. 1833 (Alder ~ 52 år) | |||||||||||||||
Ekteskap | 1806 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F22 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Notater |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!