Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | ERLANDSSEN, Erland | |
|
||
Fødsel | 1879 | Sunde |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1715 | Min slekt |
Sist endret | 6 Feb 2000 |
Far | ERLANDSSEN, Anders, f. 17 Feb 1837 | |
Mor | ERIKSDATTER, Inger Lovise, f. 1845, Hedrum | |
Famile ID | F566 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!