| Person ID | I1684 | Min slekt |
| Sist endret | 30 Des 2007 | |
| Far | HANSEN, Nils | |
| Mor | OLSEN, Agnes | |
| Famile ID | F604 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | MIKKELSEN, Tor, f. Ca 1927 d. Nov 2003 (Alder 76 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F744 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |