Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | ANDERSEN, Maren Marie | |
Fødsel | 1846 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 15 Apr 1896 | Sandar |
Person ID | I1649 | Min slekt |
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Familie | KRISTOFERSEN, Anton Lauritz, f. 12 Feb 1849, Eiker, Buskerud d. 31 Mar 1905, Unneberg, Sandar (Alder 56 år) | |||||||||||||||||||
Ekteskap | Før 1870 | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Famile ID | F61 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Dokumenter | FT 1891 - Sandar Anton Laurit |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!