Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | CHRISTOFFERSDATTER, Maren | |
Fødsel | 1815 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1648 | Min slekt |
Sist endret | 27 Apr 1998 |
Familie | CHRISTOFFERSEN, Christoffer, f. 1802, Modum d. Ett 1865 (Alder > 64 år) | |
Ekteskap | Før 1835 | |
|
||
Famile ID | F731 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!