| Navn | LUDVIGSEN, Kristen | |
|
||
| Fødsel | 26 Sep 1866 | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 27 Jan 1958 | |
| Person ID | I16 | Min slekt |
| Sist endret | 30 Apr 2023 | |
| Far | LARSEN, LUDVIG, f. 1835 d. 18 Jun 1883, Veracruz (Alder 48 år) | |
| Mor | CHRISTENSDATTER ÅSEBø, ANE MARIE, f. 1836, Tjøme d. SANDBÆK, Tjøme | |
| Ekteskap | 17 Mar 1863 | |
| Famile ID | F19 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | MATHIASDATTER, ANNA MATHILDE Storevahr, f. 30 Jan 1880, Stokke d. 09 Mai 1951, Melsomvik?? (Alder 71 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 20 Sep 1900 | Tjøme |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F18 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||||
| Bilder | Kristen Ludvigsen Her er han 75 år | |
| Kristen Ludvigsen Født på Tjøme |
| Notater |
|