Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | OLSEN, Halvor =196?? | |
Fødsel | 1799 | Eidanger Prestegård |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1544 | Min slekt |
Sist endret | 25 Des 1998 |
Far | GUNDERSEN, Ole, f. 1775 | |
Mor | HALVORSDATTER, Karen, f. 1772 | |
Famile ID | F680 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!