| Navn | LARSSØN MO, LARS BRUK1 | |
| Fødsel | MO bruk 1 |
|
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1847 | |
| Person ID | I152 | Min slekt |
| Sist endret | 25 Mai 1995 | |
| Far | LARSSØN, LARS, f. 1745, MO d. 1822 (Alder 77 Ã¥r) | |
| Mor | LARSDATTER MOE, MARI, f. Før 1785, MO d. 1825 (Alder > 40 år) | |
| Ekteskap | 1766 | |
| Famile ID | F108 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | PERSDATTER, DORTE d. 1841 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F109 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||||