| Navn | LARSSØN MO, LARS BRUK1 | |
| Fødsel | MO bruk 1 [1] |
|
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1847 | |
| Person ID | I152 | Lars Moe sine forfedre |
| Sist endret | 25 Mai 1995 | |
| Far | LARSSØN, LARS, f. 1745, MO d. 1822 (Alder 77 Ã¥r) | |
| Mor | LARSDATTER MOE, MARI, f. Før 1785, MO d. 1825 (Alder > 40 år) | |
| Ekteskap | 1766 | |
| Famile ID | F8 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | PERSDATTER, DORTE d. 1841 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F9 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 16 Sep 2023 | |||
| Kilder |
|