Navn | EIAN, Are Nor | |
Fødsel | 08 Mar 1948 | Strand 94/1 ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | Apr 2007 | |
|
||
Person ID | I1455 | Min slekt |
Sist endret | 17 Sep 2023 |
Far | EIAN, Gording, f. 1920, Strand 94/1 ![]() | |
Mor | INGHOLM, Maggi | |
Famile ID | F651 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | IOKA, Sau | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F652 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Familie 2 | LIE SOLBERG, Bente | |
Famile ID | F653 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Hendelseskart |
|