| Navn | LARSEN, ABRAHAM | |
| Fødsel | MO |
|
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1811 | |
| Person ID | I145 | Min slekt |
| Sist endret | 22 Mai 1998 | |
| Far | ANDERSEN, LARS, f. 1720, HAGTVEDT d. 1784 (Alder 64 år) | |
| Mor | LARSDATTER, ANNE MARIE, f. Gjekstad østre d. 1785 | |
| Ekteskap | 1742 | |
| Famile ID | F94 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | LARSDATTER, RAGNE d. 1814 | |||||
| Ekteskap | 1786 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F107 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||