| Navn | LARSDATTER, ANNE MARIE | |
| Fødsel | Gjekstad østre |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1785 | |
|
||
| Person ID | I143 | Min slekt |
| Sist endret | 12 Aug 1995 | |
| Far | AUGRIMSSØN BJUERUD, LARS, f. 1683, Bjuerud, Andebu d. 1765 (Alder 82 Ã¥r) | |
| Mor | AUGRIMSEN BJUERUD, Kona til Lars, f. 1683 | |
| Famile ID | F105 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | ANDERSEN, LARS, f. 1720, HAGTVEDT d. 1784 (Alder 64 år) | |||||||||||||||||
| Ekteskap | 1742 | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F94 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
| Sist endret | 6 Feb 2022 | |||||||||||||||||