Kristin og Anders sine slekter
Familiehistorier og litt om slektskap på Østerøya
Navn | HOLST, Marie | |
Fødsel | 23 Aug 1878 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1422 | Min slekt |
Sist endret | 4 Des 2021 |
Far | ANDERSEN, Henrik, f. 1851 | |
Mor | ANDERSDATTER, Bolette Cecilie, f. 19 Apr 1851, Langestrand, Larvik | |
Ekteskap | 01 Mar 1874 | |
Famile ID | F43 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | JøRGENSEN, Kristoffer | |
Famile ID | F635 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 6 Feb 2022 |
Notater |
|
Jeg gjør så godt jeg kan med å dokumentere det som publiseres her. Hvis det er noe du mener er feil, ber jeg om at du kontakter meg!